<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>プログ.me</title>
	<atom:link href="http://www.ramanet.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ramanet.net</link>
	<description>プログラムなどメモ的ブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>複数単三電池（1本、2本、3本)を単一電池に変換</title>
		<link>http://www.ramanet.net/307/%e8%a4%87%e6%95%b0%e5%8d%98%e4%b8%89%e9%9b%bb%e6%b1%a0%ef%bc%881%e6%9c%ac%e3%80%812%e6%9c%ac%e3%80%813%e6%9c%ac%e3%82%92%e5%8d%98%e4%b8%80%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%81%ab%e5%a4%89%e6%8f%9b.html</link>
		<comments>http://www.ramanet.net/307/%e8%a4%87%e6%95%b0%e5%8d%98%e4%b8%89%e9%9b%bb%e6%b1%a0%ef%bc%881%e6%9c%ac%e3%80%812%e6%9c%ac%e3%80%813%e6%9c%ac%e3%82%92%e5%8d%98%e4%b8%80%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%81%ab%e5%a4%89%e6%8f%9b.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[単一]]></category>
		<category><![CDATA[単三]]></category>
		<category><![CDATA[電池]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramanet.net/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[100円ショップで売っている充電式単三電池を複数本使用して単一電池として使用するケースがほしくて調べていたら発見 大作商事　電池スペーサー「単１のつもり」　2個セット DYMT11LG2 単三電池２本まで使用可能 スマイ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>100円ショップで売っている充電式単三電池を複数本使用して単一電池として使用するケースがほしくて調べていたら発見</p>
<p><a href="http://www.amazon.co.jp/%E5%A4%A7%E4%BD%9C%E5%95%86%E4%BA%8B-DYMT11LG2-%E5%A4%A7%E4%BD%9C%E5%95%86%E4%BA%8B-%E9%9B%BB%E6%B1%A0%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%80%8C%E5%8D%98%EF%BC%91%E3%81%AE%E3%81%A4%E3%82%82%E3%82%8A%E3%80%8D-2%E5%80%8B%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88/dp/B005KXIDNI/ref=sr_1_2?ie=UTF8&#038;qid=1336903963&#038;sr=8-2">大作商事　電池スペーサー「単１のつもり」　2個セット DYMT11LG2</a><br />
単三電池２本まで使用可能</p>
<p><a href="http://www.amazon.co.jp/%E<br />
3%82%B9%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%83%83%E3%82%BA-SMILE-KIDS-%E5%8D%983%E3%81%8C3%E5%80%8B%E3%81%A7%E5%8D%981%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-ADC-311/dp/B005F7QEV2/ref=sr_1_3?ie=UTF8&#038;qid=1336904108&#038;sr=8-3">スマイルキッズ(SMILE KIDS) 単3が3個で単1アダプター ADC-311</a><br />
単三電池３本まで使用可能</p>
<p>複数本並列で使うことで容量が倍になるのでおすすめ！</p>
<p>単三電池1本を単一電池として使用するケースは、100円ショップでもホームセンターでも売ってるけど複数本使用するケースは見つからなかったな。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramanet.net/307/%e8%a4%87%e6%95%b0%e5%8d%98%e4%b8%89%e9%9b%bb%e6%b1%a0%ef%bc%881%e6%9c%ac%e3%80%812%e6%9c%ac%e3%80%813%e6%9c%ac%e3%82%92%e5%8d%98%e4%b8%80%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e3%81%ab%e5%a4%89%e6%8f%9b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML エスケープ文字　よく使うのも</title>
		<link>http://www.ramanet.net/299/html-%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%97%e6%96%87%e5%ad%97%e3%80%80%e3%82%88%e3%81%8f%e4%bd%bf%e3%81%86%e3%81%ae%e3%82%82.html</link>
		<comments>http://www.ramanet.net/299/html-%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%97%e6%96%87%e5%ad%97%e3%80%80%e3%82%88%e3%81%8f%e4%bd%bf%e3%81%86%e3%81%ae%e3%82%82.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 23:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramanet.net/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[頭にアンパサンド（&#038;）の尻にセミコロン（；）を指定する。 記号 文字表記 10進表記 名称 名称（英語） &#34; &#38;quot; &#38;#34; クォーテーション quotation &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>頭にアンパサンド（&#038;）の尻にセミコロン（；）を指定する。</p>
<table>
<tr>
<th>記号</th>
<th>文字表記</th>
<th>10進表記</th>
<th>名称</th>
<th>名称（英語）</th>
</tr>
<tr>
<th nowrap>&quot;</th>
<td> &amp;quot;</td>
<td>&amp;#34;</td>
<td>クォーテーション</td>
<td>quotation</td>
</tr>
<tr>
<th nowrap>&amp;</th>
<td> &amp;amp;</td>
<td>&amp;#38;</td>
<td>アンパサンド</td>
<td>ampersand</td>
</tr>
<tr>
<th nowrap>&gt;</th>
<td> &amp;gt;</td>
<td>&amp;#62;</td>
<td>大なり</td>
<td>greater than</td>
</tr>
<tr>
<th nowrap>&lt;</th>
<td> &amp;lt;</td>
<td>&amp;#60;</td>
<td>小なり</td>
<td>less than</td>
</tr>
<tr>
<th nowrap>&nbsp;</th>
<td> &amp;nbsp;</td>
<td>&amp;#160;</td>
<td>空白</td>
<td>non breaking space</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramanet.net/299/html-%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%97%e6%96%87%e5%ad%97%e3%80%80%e3%82%88%e3%81%8f%e4%bd%bf%e3%81%86%e3%81%ae%e3%82%82.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＸバンドＭＰレーダ雨量をGoogleMap上に表示</title>
		<link>http://www.ramanet.net/289/googlemap.html</link>
		<comments>http://www.ramanet.net/289/googlemap.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 21:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleMap]]></category>
		<category><![CDATA[openlayers]]></category>
		<category><![CDATA[ＸバンドＭＰレーダ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramanet.net/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[先日、爆弾低気圧の影響で物凄い雨が降ったので久々にＸバンドＭＰレーダ雨量情報サイトを訪問。 1分おきの雨量が見れるのは便利だが、拡大縮小や移動などマップのUIが使いにくい。 そこで、最近勉強中のOpenLayersを使っ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日、爆弾低気圧の影響で物凄い雨が降ったので久々にＸバンドＭＰレーダ雨量情報サイトを訪問。</p>
<p>1分おきの雨量が見れるのは便利だが、拡大縮小や移動などマップのUIが使いにくい。</p>
<p>そこで、最近勉強中のOpenLayersを使って雨量情報を表示できないか試してみた。</p>
<p>マップはGoogleMapを表示し、レイヤーを使うことで雨量情報を表示することができた。</p>
<p>なかなか便利なので公開できればと思っていたが、利用上の注意として</p>
<p><strong>このサイトは、通常の方法で閲覧することを前提に情報を掲載しております。ツール等による、自動的なデータ収集等はサーバに負荷がかかり、情報提供できなくなる恐れがありますのでご遠慮頂くよう、ご理解・ご協力お願いいたします。</strong></p>
<p>との記載が。</p>
<p>ちょっと残念。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramanet.net/289/googlemap.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>openlayers 複数ポイントを繋いで線（ライン）を表示</title>
		<link>http://www.ramanet.net/278/openlayers-%e8%a4%87%e6%95%b0%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%92%e7%b9%8b%e3%81%84%e3%81%a7%e7%b7%9a%ef%bc%88%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%ef%bc%89%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%a4%ba.html</link>
		<comments>http://www.ramanet.net/278/openlayers-%e8%a4%87%e6%95%b0%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%92%e7%b9%8b%e3%81%84%e3%81%a7%e7%b7%9a%ef%bc%88%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%ef%bc%89%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%a4%ba.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地図GIS]]></category>
		<category><![CDATA[LineString]]></category>
		<category><![CDATA[openlayers]]></category>
		<category><![CDATA[ライン]]></category>
		<category><![CDATA[線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramanet.net/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[openlayersのexamplesフォルダにサンプルがあり。 ライン表示サンプル OpenLayers-XXX\examples\resize-features.html 緯度経度を指定したポイントを作成し、配列に格 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>openlayersのexamplesフォルダにサンプルがあり。</p>
<p>ライン表示サンプル<br />
OpenLayers-XXX\examples\resize-features.html</p>
<p>緯度経度を指定したポイントを作成し、配列に格納。<br />
OpenLayers.Geometry.LineStringを使用して作成し、レイヤー追加。</p>
<p>var style_green = {<br />
　　strokeColor: &#8220;#339933&#8243;,<br />
　　strokeOpacity: 1,<br />
　　strokeWidth: 3,<br />
　　pointRadius: 6,<br />
　　pointerEvents: &#8220;visiblePainted&#8221;<br />
};</p>
<p>var pointList = [];<br />
var newPoint = point;<br />
for(var p=0; p&lt;5; ++p) {<br />
　　newPoint = new OpenLayers.Geometry.Point(newPoint.x + Math.random(1),<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　newPoint.y + Math.random(1));<br />
　　pointList.push(newPoint);<br />
}<br />
lineFeature = new OpenLayers.Feature.Vector(<br />
　　　　　　　　　　　　　　　new OpenLayers.Geometry.LineString(pointList),null,style_green);</p>
<p>vectorLayer = new OpenLayers.Layer.Vector(&#8220;Simple Geometry&#8221;);<br />
vectorLayer.addFeatures(lineFeature);<br />
map.addLayer(vectorLayer);</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramanet.net/278/openlayers-%e8%a4%87%e6%95%b0%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%92%e7%b9%8b%e3%81%84%e3%81%a7%e7%b7%9a%ef%bc%88%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%ef%bc%89%e3%82%92%e8%a1%a8%e7%a4%ba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>無料地図 openlayersでopenstreetmap(OSM)表示方法</title>
		<link>http://www.ramanet.net/259/%e7%84%a1%e6%96%99%e5%9c%b0%e5%9b%b3-openlayers%e3%81%a7openstreetmaposm%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e6%96%b9%e6%b3%95.html</link>
		<comments>http://www.ramanet.net/259/%e7%84%a1%e6%96%99%e5%9c%b0%e5%9b%b3-openlayers%e3%81%a7openstreetmaposm%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e6%96%b9%e6%b3%95.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 05:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地図GIS]]></category>
		<category><![CDATA[openlayers]]></category>
		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>
		<category><![CDATA[無料]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramanet.net/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps APIの有料化はGoogleにとって凶と出るだろう という記事を見て、代わりとなる無料地図API「openlayers」でと無料地図「openstreetmap」を試してみた。 openlayer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jp.techcrunch.com/archives/20120309google-maps-api-vs-openstreetmap/">Google Maps APIの有料化はGoogleにとって凶と出るだろう</a><br />
という記事を見て、代わりとなる無料地図API「openlayers」でと無料地図「openstreetmap」を試してみた。</p>
<p>openlayersのダウンロード先　本家サイト<br />
<a href="http://openlayers.org/">OpenLayers: Free Maps for the Web</a></p>
<p>ファイルを解凍すると多くの地図表示サンプルがあり、「openstreetmap」を表示するサンプルもある。</p>
<p>「openstreetmap」表示サンプル<br />
OpenLayers-XXX\examples\osm.html</p>
<p>緯度経度を修正して東京ディズニーランドを表示<br />
<a href="http://www.ramanet.net/openlayers/examples/osm.html">サンプル</a></p>
<p>var map, layer;<br />
function init(){<br />
　　map = new OpenLayers.Map( &#8216;map&#8217;);<br />
　　layer = new OpenLayers.Layer.OSM( &#8220;Simple OSM Map&#8221;);<br />
　　map.addLayer(layer);<br />
　　map.setCenter(<br />
　　　　new OpenLayers.LonLat(139.885483, 35.630512).transform(<br />
　　　　　　new OpenLayers.Projection(&#8220;EPSG:4326&#8243;),<br />
　　　　　　map.getProjectionObject()<br />
　　　　),12<br />
　　);　　<br />
}</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramanet.net/259/%e7%84%a1%e6%96%99%e5%9c%b0%e5%9b%b3-openlayers%e3%81%a7openstreetmaposm%e8%a1%a8%e7%a4%ba%e6%96%b9%e6%b3%95.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQLライセンスに注意！MySQLha無料じゃない！？</title>
		<link>http://www.ramanet.net/242/mysql%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab%e6%b3%a8%e6%84%8f%ef%bc%81mysqlha%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%98%e3%82%83%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%81%ef%bc%9f.html</link>
		<comments>http://www.ramanet.net/242/mysql%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab%e6%b3%a8%e6%84%8f%ef%bc%81mysqlha%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%98%e3%82%83%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%81%ef%bc%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 04:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[データベース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramanet.net/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[システム開発で無料データベースを使おうということになると ・MySQL ・Postgresql の2つが候補に挙がると思います。 しかし、MySQLを使う場合は注意が必要です。 MySQLのライセンスは、GPLライセンス [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>システム開発で無料データベースを使おうということになると<br />
・MySQL<br />
・Postgresql<br />
の2つが候補に挙がると思います。</p>
<p>しかし、MySQLを使う場合は注意が必要です。</p>
<p>MySQLのライセンスは、GPLライセンスです。</p>
<p><a href="http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html">GPLライセンスとは</a></p>
<p>注意が必要なのは、プログラムでMySQLへ接続するための部品、コネクターにもGPLライセンスが適用されます。</p>
<p>要は、MySQLを使用するならソースコードを公開するか、したくない場合は商用ライセンスが必要だということ。</p>
<p>「Softagency」というMySQL正規販売パートナー会社のサイトにMySQLライセンスについてわかりやすく掲載されてます。（FAQがわかりやすいです。）</p>
<p>システム開発で無料データベース使用するなら「Postgresql」が無難というところでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramanet.net/242/mysql%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%81%ab%e6%b3%a8%e6%84%8f%ef%bc%81mysqlha%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%98%e3%82%83%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%81%ef%bc%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VB.NET ログ出力</title>
		<link>http://www.ramanet.net/275/vb-net-%e3%83%ad%e3%82%b0%e5%87%ba%e5%8a%9b.html</link>
		<comments>http://www.ramanet.net/275/vb-net-%e3%83%ad%e3%82%b0%e5%87%ba%e5%8a%9b.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NETプログラミング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramanet.net/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[システム構築をする上でログ出力は重要であるが、出力方法としてファイルに出力、DBに出力、イベント・ログに出力など様々な方法がある。 それらの方法で出力できるログ出力ライブラリがあるので紹介。 「log4net」というオー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>システム構築をする上でログ出力は重要であるが、出力方法としてファイルに出力、DBに出力、イベント・ログに出力など様々な方法がある。</p>
<p>それらの方法で出力できるログ出力ライブラリがあるので紹介。</p>
<p>「log4net」というオープンソースのロギング・サービス</p>
<p>ダウンロード先<br />
<a href="http://logging.apache.org/log4net/download.html">Download Apache log4net</a></p>
<p>ファイル、DB、イベント・ログ、メール送信など出力先が豊富なことに加え、マルチスレッドの環境でも正しくログを生成することができる。</p>
<p>参考サイト：<a href="http://www.atmarkit.co.jp/fdotnet/vblab/extcompo_01/log4net_01.html">オープンソースのロギング・サービス「log4net」を使う</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramanet.net/275/vb-net-%e3%83%ad%e3%82%b0%e5%87%ba%e5%8a%9b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クチコミ検索サイト</title>
		<link>http://www.ramanet.net/238/%e3%82%af%e3%83%81%e3%82%b3%e3%83%9f%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88.html</link>
		<comments>http://www.ramanet.net/238/%e3%82%af%e3%83%81%e3%82%b3%e3%83%9f%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 03:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramanet.net/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[ネットショッピングで商品を探したりするときはクチコミやレビューを参考にしますよね！？ いろんなショッピングサイトのクチコミ情報を収集して閲覧できるサイトを見つけたので紹介します。 クチコミ集めました。～口コミ・商品レビュ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ネットショッピングで商品を探したりするときはクチコミやレビューを参考にしますよね！？</p>
<p>いろんなショッピングサイトのクチコミ情報を収集して閲覧できるサイトを見つけたので紹介します。</p>
<p><a href="http://kuchikomi-search.com/">クチコミ集めました。～口コミ・商品レビュー検索～</a></p>
<p>・Amazon<br />
・Yahoo!ショッピング<br />
・楽天（現在、商品レビューページへのリンクのみ）<br />
・coneco.net<br />
・価格.com<br />
のクチコミ・レビューをプログラムによって自動で取得して表示しているようです。</p>
<p>買いたい商品のクチコミやレビューを知りたい場合は便利！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramanet.net/238/%e3%82%af%e3%83%81%e3%82%b3%e3%83%9f%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postgresqlのバキュームについて</title>
		<link>http://www.ramanet.net/248/postgresql%e3%81%ae%e3%83%90%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html</link>
		<comments>http://www.ramanet.net/248/postgresql%e3%81%ae%e3%83%90%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[データベース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramanet.net/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Postgresqlのバキュームについてやトランザクション等、Postgresqlを使用するなら知っておきたい情報がとてもわかりやすく記載されているサイト。 PostgreSQL入門。トランザクション、ロック機能、VAC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Postgresqlのバキュームについてやトランザクション等、Postgresqlを使用するなら知っておきたい情報がとてもわかりやすく記載されているサイト。</p>
<p><a href="http://www.geocities.jp/sugachan1973/doc/funto60.html">PostgreSQL入門。トランザクション、ロック機能、VACUUM、同時実行制御、MVCC</a></p>
<p>いやぁ　わかりやすい！勉強になります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramanet.net/248/postgresql%e3%81%ae%e3%83%90%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XバンドMPレーダ雨量情報がリニューアル</title>
		<link>http://www.ramanet.net/230/xmp.html</link>
		<comments>http://www.ramanet.net/230/xmp.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 11:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[XバンドMPレーダ]]></category>
		<category><![CDATA[リニューアル]]></category>
		<category><![CDATA[雨量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ramanet.net/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[最近天気が不安定で、ゲリラ豪雨がすごい。 ゲリラ豪雨といえばXバンドMPレーダということで、雨量がどれくらいかを確認しにいったら、 サイトがリニューアルしてました。 XバンドMPレーダ雨量情報 以前は、「関東」「中部」「 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近天気が不安定で、ゲリラ豪雨がすごい。<br />
ゲリラ豪雨といえばXバンドMPレーダということで、雨量がどれくらいかを確認しにいったら、<br />
サイトがリニューアルしてました。</p>
<p><a href="http://www.river.go.jp/xbandradar/index.html">XバンドMPレーダ雨量情報</a></p>
<p>以前は、「関東」「中部」「北陸」「近畿」の一部でしたが、<br />
西日本はほぼ全ての地域に対応しており、東日本も半分以上は対応しています。</p>
<p>世の中どんどん便利になっていきますね～</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ramanet.net/230/xmp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

